導體(Conductor) | 絕緣层 Insulation | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)(Ft) | |||
線規 Size (mm2) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
0.2 | 16/0.127 | 0.6 | 0.60 | 2.20 | 94.00 | 依客户要求 Customization |
0.3 | 24/0.127 | 0.75 | 0.60 | 2.40 | 60.00 | |
0.5 | 40/0.127 | 0.95 | 0.60 | 2.55 | 36.00 | |
0.75 | 60/0.127 | 1.15 | 0.60 | 2.80 | 24.00 | |
1 | 79/0.127 | 1.35 | 0.60 | 3.00 | 18.00 | |
32/0.2 | ||||||
1.5 | 119/0.127 | 1.6 | 0.60 | 3.20 | 12.50 | |
48/0.2 | ||||||
2 | 158/0.127 | 1.89 | 0.60 | 3.50 | 8.98 | |
2.5 | 198/0.127 | 2.1 | 0.60 | 3.70 | 7.30 | |
80/0.2 | ||||||
3 | 96/0.2 | 2.3 | 0.60 | 3.90 | 6.30 | |
4 | 316/0.127 | 2.9 | 0.80 | 4.50 | 4.70 | |
128/0.2 | ||||||
6 | 474/0.127 | 3.3 | 0.80 | 5.20 | 3.00 | |
192/0.2 | ||||||
10 | 790/0.127 | 4.6 | 0.90 | 6.40 | 1.80 | |
319/0.2 | ||||||
16 | 510/0.20 | 6 | 1.00 | 8.00 | 1.15 | |
25 | 797/0.20 | 7.5 | 1.25 | 10.00 | 0.80 | |
35 | 1115/0.20 | 8.8 | 1.30 | 11.50 | 0.60 | |
50 | 1593/0.20 | 10.3 | 1.30 | 13.00 | 0.40 | |
70 | 2230/0.20 | 12 | 1.50 | 15.00 | 0.30 | |
95 | 3026/0.20 | 16 | 1.50 | 19.00 | 0.20 | |
120 | 3823/0.20 | 18 | 2.00 | 22.00 | 0.17 | |
150 | 4778/0.20 | 19 | 2.00 | 23.00 | 0.14 | |
185 | 5893/0.20 | 22 | 2.00 | 26.00 | 0.11 | |
240 | 7644/0.20 | 26 | 2.00 | 30.00 | 0.09 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。