新能源特种电线用于太阳能、风能等领域,具有优异的耐候性和耐热性能,广泛应用于相关系统。而在汽车领域,新能源汽车线(EV线)同样关键。它们耐高温、耐腐蚀,绝缘性强,减少能量损耗,提高汽车系统可靠性和使用寿命。在电动车和混合动力车中,EV线确保了现代汽车技术的安全高效运行。
導體(Conductor) | 絕緣层 Insulation | 屏蔽层 Shielding layer | 护套Jacket | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)(Ft) | ||||
線規 Size (mm2) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 镀锡铜网编织密度 Density of copper mesh | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
2.5 | 198/0.127 | 2.1 | 0.75 | 3.60 | ≥80% | 0.90 | 6.00 | 7.30 | 依客户要求 Customization |
4 | 316/0.127 | 2.9 | 0.80 | 4.50 | ≥80% | 0.90 | 7.00 | 4.70 | |
6 | 474/0.127 | 3.3 | 0.80 | 5.20 | ≥80% | 0.90 | 7.60 | 3.00 | |
10 | 790/0.127 | 4.6 | 0.90 | 6.40 | ≥80% | 1.00 | 9.50 | 1.80 | |
16 | 510/0.20 | 6 | 1.00 | 8.00 | ≥80% | 1.00 | 11.20 | 1.15 | |
25 | 797/0.20 | 7.5 | 1.25 | 10.00 | ≥80% | 1.30 | 13.50 | 0.80 | |
35 | 1115/0.20 | 8.8 | 1.30 | 11.50 | ≥80% | 1.30 | 15.00 | 0.60 | |
50 | 1593/0.20 | 10.3 | 1.30 | 13.00 | ≥80% | 1.50 | 17.20 | 0.40 | |
70 | 2230/0.20 | 12 | 1.50 | 15.00 | ≥80% | 1.50 | 19.20 | 0.30 | |
95 | 3026/0.20 | 16 | 1.50 | 19.00 | ≥80% | 1.50 | 23.20 | 0.20 | |
120 | 3823/0.20 | 18 | 2.00 | 22.00 | ≥80% | 2.00 | 27.20 | 0.17 | |
150 | 4778/0.20 | 19 | 2.00 | 23.00 | ≥80% | 2.00 | 28.20 | 0.14 | |
185 | 5893/0.20 | 22 | 2.00 | 26.00 | ≥80% | 2.00 | 31.20 | 0.11 | |
240 | 7644/0.20 | 26 | 2.00 | 30.00 | ≥80% | 2.00 | 35.20 | 0.09 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。