氟塑料线除了具有较好的耐高低温性能外,还具有优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何有机溶剂,可抗油,强酸,强碱,强氧化剂等。它的绝缘性能好,高电压,高频,损耗小,不吸潮,耐燃,耐老化,使用寿命长。与硅胶线相比,铁氟龙线材质更光滑,更硬,不易受到磨损和划伤。被广泛应用于化工,电子,航空,医疗等领域。
導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 外被 Jacket | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 護套 Outer Garment Thickness (mm) | |
2x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
2x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
2x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
3x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
3x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
3x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
4x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
4x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
4x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
5x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
5x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
5x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
6x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
6x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
6x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
7x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
7x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
7x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。