導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | 610/2000 |
24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 100/328 |
9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | 100/328 |
8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | 100/328 |
6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | 100/328 |
4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | 100/328 |
2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | 100/328 |
1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.10 | 15.00 | 0.3487 | 100/328 |
2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.10 | 16.40 | 0.2766 | 100/328 |
3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.10 | 17.90 | 0.2194 | 100/328 |
4/0 | 547/0.50 | 15.4 | 2.10 | 19.60 | 0.1722 | 100/328 |
250kcmil | 647/0.50 | 22.8 | 2.50 | 27.80 | 0.1473 | 100/328 |
400kcmil | 1035/0.50 | 24 | 2.50 | 29.00 | 0.09109 | 100/328 |
550kcmil | 1422/0.50 | 25.2 | 2.80 | 30.80 | 0.06693 | 100/328 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。