導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
40 | 7/0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.59 | 3756 | 1220/4000 |
38 | 7/0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.62 | 2254 | |
36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 1443 | |
34 | 7/0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.68 | 908 | |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 563 | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 150 | |
24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 59.4 | |
20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.30 | 1.54 | 36.7 | |
18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.40 | 1.99 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.6 | |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.45 | 2.79 | 8.96 | |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.55 | 3.47 | 5.64 | |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.60 | 4.22 | 3.55 | |
9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 2.813 | |
8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
7 | 65/0.45 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
1/0 | 7/3.2 | 9.60 | 2.10 | 13.8 | 0.3487 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 2.10 | 14.91 | 0.2766 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 2.10 | 16.02 | 0.2194 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 2.10 | 17.46 | 0.1722 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。