PVC线通常用于一般电气应用,具有价格低廉、易加工等优点。然而,由于其耐热性较差,因此在高温环境下的使用受到限制。交联PVC线在PVC基础上经过特殊处理提高了耐热性能和电绝缘性能,因此在家用电器、轻工业等一般电气应用场景中得到广泛应用。
導體(Conductor) | 芯线数 No.of Core | 絕緣體 Insulation | 缠绕隔离 Spiral shield (No./mm) | 外被Jacket | ||||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 外徑 Diameter (mm) | 厚度 Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) ±0.15 | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.23 | 0.80 | 46/0.100 | 0.4 | 2.60 |
3 | 0.23 | 0.80 | 48/0.100 | 0.4 | 2.85 | |||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | 50/0.100 | 0.4 | 2.70 |
3 | 0.23 | 0.90 | 53/0.100 | 0.4 | 3.00 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 0.97 | 52/0.100 | 0.4 | 3.00 |
3 | 0.23 | 0.97 | 58/0.100 | 0.4 | 3.25 | |||
24 | 7/0.20 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | 54/0.100 | 0.4 | 3.20 |
3 | 0.23 | 1.10 | 63/0.100 | 0.4 | 3.50 | |||
11/0.16 | 2 | 0.23 | 1.10 | 54/0.100 | 0.4 | 3.20 | ||
3 | 0.23 | 1.10 | 63/0.100 | 0.4 | 3.50 | |||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 2 | 0.23 | 1.30 | 58/0.100 | 0.4 | 3.64 |
3 | 0.23 | 1.30 | 65/0.100 | 0.4 | 3.85 | |||
17/0.16 | 2 | 0.23 | 1.30 | 58/0.100 | 0.4 | 3.64 | ||
3 | 0.23 | 1.30 | 65/0.100 | 0.4 | 3.85 | |||
20 | 21/0.18 | 0.93 | 2 | 0.23 | 1.50 | 65/0.100 | 0.4 | 3.84 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。