新能源特种电线用于太阳能、风能等领域,具有优异的耐候性和耐热性能,广泛应用于相关系统。而在汽车领域,新能源汽车线(EV线)同样关键。它们耐高温、耐腐蚀,绝缘性强,减少能量损耗,提高汽车系统可靠性和使用寿命。在电动车和混合动力车中,EV线确保了现代汽车技术的安全高效运行。
導體(Conductor) | 絕緣层 Insulation | 屏蔽层 Shielding layer | 护套Jacket | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (mm2) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 镀锡铜网编织密度 Density of copper mesh | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
2*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 5.7-74 | 26.7 | 依客户要求 Customization |
2*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 6.1-8.0 | 20 | |
2*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.0 | 7.6-9.6 | 13.7 | |
2*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.1 | 9.0-11.6 | 7.16 | |
2*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 12.0-16.0 | 4.70 | |
3*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 6.2-8.1 | 26.7 | |
3*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 6.5-8.5 | 20 | |
3*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.0 | 8.0-8.4 | 13.7 | |
3*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.1 | 9.6-12.4 | 7.16 | |
3*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 12.5-16.5 | 4.70 | |
4*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 6.8-8.8 | 26.7 | |
4*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 7.1-9.3 | 20 | |
4*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.1 | 9.0-11.6 | 13.7 | |
4*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.2 | 10.7-13.8 | 7.16 | |
4*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 13.0-17.0 | 4.70 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。