产品中心交联电线电缆
UL Style No.3271

技术参数:

  • 额定电压:600Vac or 750Vdc
  • 额定温度:125℃
  • 标准:UL758
产品描述

具有优异的耐热性、耐电性能等特点。其耐热性能使其能够在-40°C至+125°C的温度范围内保持稳定性能,适用于电力传输和设备连接等场景。交联聚乙烯线具有良好的电绝缘性能,能够有效防止电流泄露和短路,因此在电力系统、工业设备等领域得到广泛应用。

導體(Conductor) 絕緣體 Insulation 導體電阻
Max.Cond
Resistance
(Ω/KM)
包裝
Unit Length
(M)(Ft)
線規
Size
(AWG)
線數/線徑
Construction
(No./mm)
直徑
Diameter
(mm)
絕緣厚度
Nominal Thickness
(mm)
完成外徑
Diameter
(mm)
30 7/0.10 0.30 0.78 1.86 381 1220/4000
28 7/0.127 0.38 0.78 1.94 239 1220/4000
26 7/0.16 0.50 0.78 2.06 150 1220/4000
24 7/0.2 0.60 0.78 2.16 94.2 610/2000
22 17/0.16 0.76 0.78 2.32 59.4 610/2000
20 21/0.18 0.94 0.78 2.50 36.7 305/1000
18 16/0.254 1.19 0.78 2.75 23.2 305/1000
16 26/0.254 1.50 0.78 3.06 14.6 305/1000
14 41/0.254 1.89 0.78 3.45 8.96 305/1000
12 65/0.254 2.37 0.78 3.93 5.64 100/328
10 105/0.254 3.02 0.78 4.58 3.55 100/328
9 133/0.254 3.36 0.78 4.92 2.813 100/328
8 133/0.28 3.75 1.15 6.05 2.23 100/328
7 65/0.45 4.21 1.15 6.51 1.768 100/328
6 84/0.45 4.79 1.15 7.09 1.403 100/328
4 133/0.45 6.02 1.15 8.32 0.882 100/328
2 212/0.45 7.60 1.15 9.90 0.5548 100/328
1/0 7/3.2 9.6 1.40 12.40 0.3487 100/328
2/0 7/3.57 10.71 1.40 13.51 0.2766 100/328
3/0 7/3.94 11.82 1.40 14.62 0.2194 100/328
4/0 7/4.42 13.26 1.40 16.06 0.1722 100/328
250kcmil 647/0.50 22.8 1.66 26.12 0.1473 100/328
500kcmil 1035/0.50 24 1.66 27.32 0.09109 100/328
550kcmil 1422/0.50 25.2 2.10 29.40 0.06639 100/328
常见问题
交期是多久?

现货商品请直接联系我们下单;无库存商品,请联系我们马上给您备货!

怎么发货?

现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。

如何处理质量问题?


以下情况不支持退换货服务:

1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。


如何订货?

请直接联系我们

你可能感兴趣