产品中心交联电线电缆
UL Style No.3386

技术参数:

  • 额定电压:600V
  • 额定温度:105℃
  • 标准:UL758
产品描述

具有优异的耐热性、耐电性能等特点。其耐热性能使其能够在-40°C至+125°C的温度范围内保持稳定性能,适用于电力传输和设备连接等场景。交联聚乙烯线具有良好的电绝缘性能,能够有效防止电流泄露和短路,因此在电力系统、工业设备等领域得到广泛应用。

導體(Conductor) 絕緣體 Insulation 护套Jacket
(可选Optional)
導體電阻
Max.Cond
Resistance
(Ω/KM)
包裝
Unit Length
(M)(Ft)
線規
Size
(AWG)
線數/線徑
Construction
(No./mm)
直徑
Diameter
(mm)
絕緣厚度
Nominal Thickness
(mm)
完成外徑
Diameter
(mm)
厚度 Thickness
(mm)
完成外徑
Diameter
(mm)
±0.15
32 7/0.08 0.24 0.78 1.80 0.78 3.36 563 610/2000
30 7/0.10 0.30 0.78 1.86 0.78 3.42 381 610/2000
28 7/0.127 0.38 0.78 1.94 0.78 3.50 239 610/2000
26 7/0.16 0.50 0.78 2.06 0.78 3.62 150 610/2000
24 7/0.2 0.60 0.78 2.16 0.78 3.72 94.2 610/2000
22 17/0.16 0.76 0.78 2.32 0.78 3.88 59.4 305/1000
20 21/0.18 0.94 0.78 2.50 0.78 4.06 36.7 305/1000
18 16/0.254 1.19 0.78 2.75 0.78 4.31 23.2 305/1000
16 26/0.254 1.50 0.78 3.06 0.78 4.62 14.6 305/1000
14 41/0.254 1.89 0.78 3.45 0.78 5.01 8.96 305/1000
12 65/0.254 2.37 0.78 3.93 0.78 5.49 5.64 100/328
10 105/0.254 3.02 0.78 4.58 0.78 6.14 3.55 100/328
9 133/0.254 3.36 0.78 4.92 0.78 6.48 2.813 100/328
8 133/0.28 3.75 1.15 6.05 0.78 7.61 2.23 100/328
7 65/0.45 4.21 1.15 6.51 0.78 8.07 1.768 100/328
6 84/0.45 4.79 1.53 7.85 0.78 9.41 1.403 100/328
4 133/0.45 6.02 1.53 9.08 0.78 10.64 0.882 100/328
2 212/0.45 7.60 1.53 10.66 0.78 12.22 0.5548 100/328
1/0 7/3.2 9.6 2.1 13.80 0.78 15.36 0.3487 100/328
2/0 7/3.57 10.71 2.1 14.91 0.78 16.47 0.2766 100/328
3/0 7/3.94 11.82 2.1 16.02 0.78 17.58 0.2194 100/328
4/0 7/4.42 13.26 2.1 17.46 0.78 19.02 0.1722 100/328
常见问题
交期是多久?

现货商品请直接联系我们下单;无库存商品,请联系我们马上给您备货!

怎么发货?

现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。

如何处理质量问题?


以下情况不支持退换货服务:

1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。


如何订货?

请直接联系我们

你可能感兴趣