導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation |
導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) |
包裝 Unit Length (M)/(Ft) |
|||
線規 Size (AWG) |
線數/線徑 Construction (No./mm) |
直徑 Diameter (mm) |
絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) |
完成外徑 Diameter (mm) |
||
30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0.3 | 0.91 | ||||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | |
7/0.12 | 0.36 | 1.38 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | |
19/0.10 | 0.48 | 1.11 | ||||
24 | 1/0.50 | 0.5 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | |
7/0.20 | 0.6 | 1.21 | ||||
19/0.12 | 0.6 | 1.21 | ||||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0.76 | 1.42 | ||||
19/0.15 | 0.75 | 1.41 | ||||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | |
7/0.31 | 0.93 | 1.59 | ||||
19/0.19 | 0.93 | 1.59 | ||||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | |
7/0.39 | 1.17 | 1.83 | ||||
19/0.235 | 1.17 | 1.83 | ||||
16 | 1/1.30 | 1.3 | 0.33 | 1.96 | 14 | |
7/0.49 | 1.47 | 2.13 | ||||
19/0.30 | 1.5 | 2.16 | ||||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.476 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。