導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 563 | 610(2000) |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 381 | 610(2000) |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.08 | 239 | 610(2000) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 150 | 610(2000) |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 94.2 | 610(2000) |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 59.4 | 305(1000) |
20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 36.7 | 305(1000) |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 23.2 | 305(1000) |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305(1000) |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.64 | 305(1000) |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.55 | 305(1000) |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.510 | 4.80 | 2.23 | 依客戶要求 Customization |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.510 | 5.22 | 1.77 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.510 | 5.78 | 1.41 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.8 | 6.92 | 1.12 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.8 | 7.62 | 0.89 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.8 | 8.23 | 0.71 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.8 | 9.04 | 0.56 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。