硅胶线(非编)是一种使用硅胶作为绝缘材料的电线。其主要特点是其优异的耐高温性能,能够在-50°C至+200°C甚至更高的温度范围内保持稳定性能。此外,硅胶线还具有良好的耐化学腐蚀性能,能够抵抗酸碱、溶剂等化学物质的侵蚀。其柔软耐磨的特性使其适用于复杂的布线环境。硅胶线广泛应用于家用电器,汽车电子,医疗器械,工业设备,航空,建筑,无人机等领域。
導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7×0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | |
24 | 14x0.14 | 0.6 | 0.50 | 1.6 | 0.70 | 2 | 1.00 | 2.6 | 1.30 | 3.2 | 1.70 | 4 | 94.2 | |
22 | 22×0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32×0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.51 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | |
18 | 52×0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | |
16 | 52×0.18 | 1.5 | 0.50 | 2.5 | 0.70 | 2.9 | 1.00 | 3.5 | 1.30 | 4.1 | 1.70 | 4.9 | 14.6 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。